売物件[土地] | NEW 一色町上屋敷 全3区画 |
小学校区 | 一色中部小学校 | 中学校区 | 一色中学校 |
物件種別 | 土地 | 物件No. |
物件名 | 西尾市一色町上屋敷 |
住 所 | 西尾市一色町上屋敷 |
沿線・交通 | 名鉄東部バス『一色本町』停より45m |
価 格 | A 1.380万円 B 済 C 989万円 |
土地面積 | A 228.23u【69.03坪】 B 済 C 163.57u【49.47坪】 |
画像をクリックすると画像が拡大されます。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
価 格 | 989万円〜 |
その他費用1 |
その他費用2 |
その他費用3 | − |
管理費 | − |
設 備 |
小学校区 | 一色中部小学校 |
中学校区 | 一色中学校 |
周辺環境 |
現 況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
借地内容 | − | 引渡条件 | 現況渡し |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | − |
地 勢 | 平坦 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
法令上の制限 |
セットバック | 私道負担 | − |
接道状況 | A,東側14m、南側9m接面する。 南側幅員約5.3mの公道に接道。 C,南側に9.4m接道。 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | − |
特記事項 |
備 考 |
西尾市
西尾市
西尾市
2月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
− | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - |
■が定休日です