売物件[土地] | NEW 一色町東荒子 全5区画 |
小学校区 | 一色中部小学校 | 中学校区 | 一色中学校 |
物件種別 | 土地 | 物件No. |
物件名 | 西尾市一色町東荒子 |
住 所 | 西尾市一色町東荒子 |
沿線・交通 | 名鉄東部バス『満国時前』停より790m |
価 格 | 800万円〜 |
土地面積 | 165.41u【50.03坪】〜 |
画像をクリックすると画像が拡大されます。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
価 格 | 800万円〜 |
その他費用1 | − |
その他費用2 | − |
その他費用3 | − |
管理費 | − |
設 備 |
小学校区 | 一色中部小学校 |
中学校区 | 一色中学校 |
周辺環境 |
現 況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
借地内容 | − | 引渡条件 | 現況渡し |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | − |
地 勢 | 平坦 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 | 防火法22条区域 |
セットバック | 西側1mのセットバック済 | 私道負担 | − |
接道状況 | 西側幅員約3.5m公道に接面する。 南側幅員15mの公道に接道。 北側幅員15mの公道に接道。 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | − |
特記事項 | 水道分担金別途必要 |
備 考 |
西尾市
西尾市
西尾市
2月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
− | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - |
■が定休日です