売物件[土地] | 建築条件なし。 全9区画 あと3区画 価格変更しました。 |
小学校区 | 中央小学校 | 中学校区 | 中央中学校 |
物件種別 | 土地 | 物件No. |
物件名 | 碧南市天王町 |
住 所 | 碧南市天王町4丁目 |
沿線・交通 | 名鉄三河線『碧南中央』駅 徒歩7分 |
価 格 | 2区画 1,345万円 3区画 1,450万円 5区画 1,378万円 |
土地面積 | 2区画 48.17坪 3区画 50.01坪 5区画 55.97坪 |
画像をクリックすると画像が拡大されます。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
価 格 | 1,345万円〜 |
その他費用1 | 別途水道下水工事金38万円 |
その他費用2 | − |
その他費用3 | − |
管理費 | − |
設 備 | − |
小学校区 | 中央小学校 |
中学校区 | 中央中学校 |
周辺環境 | 駅、ピアゴ近く生活便利 |
現 況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
借地内容 | − | 引渡条件 | 整地後 |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | − |
地 勢 | 平坦 | 地 目 | 宅地 |
用途地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 |
セットバック | − | 私道負担 | − |
接道状況 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | − |
特記事項 | ★建築条件なし |
備 考 |
西尾市
西尾市
西尾市
12月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■が定休日です
2021年1月営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
‐ | - | - | - | - | - | - |
■が定休日です