物件種別 | 土地 | 物件名 (物件No) | 西尾市平坂町如月 |
住 所 | 西尾市平坂町如月 |
価 格 | 73,790円 | 土地面積 | 243.95u 【73.79坪】 |
最適用途 | 店舗・駐車場 | 坪単価 | 1,000円 |
西尾市
西尾市
12月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■が定休日です
2021年1月営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
‐ | - | - | - | - | - | - |
■が定休日です