安城市 非公開物件 ※お問い合わせ下さい。
★安城市石井町 ★今池町 ★井杭山町
岡崎市 非公開物件 ※お問い合わせ下さい。
★上里1丁目 ★真伝町 ★滝町 ★二軒屋町
物件種別 | 土地 | 物件名 (物件No) | 碧南市神有町 |
所在地 | 碧南市神有町5丁目 |
価 格 | A、商談中 B、1,620万円 |
土地面積 | A 149.19u【45.13坪】 B 149.17u【45.12坪】 |
備考 | ★建築条件ありません!! 小、中学校が徒歩圏内 |
物件種別 | 土地 | 物件名 (物件No) | 碧南市中後町 |
所在地 | 碧南市中後町4丁目 |
価 格 | C区画 1,390万円 |
土地面積 | 146.77u 【44.39坪】 |
備考 | ★造成工事済!! 全5区画 建築条件ありません。 あと1区画 |
物件種別 | 土地 | 物件名 (物件No) | 碧南市篭田町 |
所在地 | 碧南市篭田町3丁目 2区画 |
価 格 | A区画:1,912万円 B区画:1,888万円 |
土地面積 | A区画: 63.7坪 B区画: 63.8坪 |
備考 | ★建築条件なし |
碧南市 非公開物件 ※お問い合わせ下さい。
★碧南市宮後町 ★碧南市新道町 ★碧南市鴻島町 ★碧南市北浜屋敷
高浜市 非公開物件 ※お問い合わせ下さい。
★高浜市田戸町 ★高浜市芳川町
★
★知多郡武豊町川脇 ★高浜市論地町
西尾市
西尾市
西尾市
5月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
■が定休日です