物件種別 | NEW 土地 | 物件名 (物件No) | 吉良町荻原新池 |
所在地 | 西尾市吉良町荻原新池 |
価 格 | 1,478万円 | 土地面積 | 362u【109.5坪】 敷地延長分73.65u【22.27坪】含 |
備考 | 西尾市役所吉良支所近く。 |
物件種別 | 価格変更 土地 | 物件名 (物件No) | 吉良町吉田中屋敷 |
所在地 | 西尾市吉良町吉田中屋敷 |
価 格 | 697万円 |
土地面積 | 237.60u【71.87坪】 |
備考 | 国道沿い 店舗、事務所にも最適!! |
new ★吉良町上横須賀 ★吉良町寺嶋御手洗 吉良町上横須賀寒破池 ★吉良町友国 ★吉良町駮馬
・大島
吉良町荻原 ★吉良町宮崎
吉良町乙川
西尾市
西尾市
西尾市
12月の営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
■が定休日です
2021年1月営業日のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
‐ | - | - | - | - | - | - |
■が定休日です